このページでは年間得点ランキングを更新していきます!
名前の重複や得点数の誤りなどあれば、遠慮なく教えてください!
ブログ内でコメントや直接ラインしてもらっても大丈夫です!
{(ー)は不参加を意味しています。}
順位 | 名前 | 1月 得点 | 2月 得点 | 3月 得点 | 6月 得点 | 7月 得点 | 10月 得点 | 11月 得点 | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キワム | 3 | 2 | 3 得点王 | 6 得点王 | 1 | 1 | 2 | 18 |
2 | ウッチー | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 得点王 | 3 | 3 | 17 |
6 | U次郎 | 3 | 4 | - | - | 3 得点王 | 1 | 5 得点王 | 16 |
3 | アトム | 6 得点王 | 2 | 3 得点王 | - | - | 2 | 1 | 14 |
3 | 石田 | ー | 0 | 2 | 6 得点王 | 2 | 3 | 1 | 14 |
3 | ケイスケ | 3 | 6 得点王 | 0 | 4 | - | - | - | 13 |
7 | 樋口 | 2 | ー | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 |
7 | 山崎 | 1 | ー | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 9 |
10 | ユースケ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 |
15 | ゆうじ | - | - | - | - | - | 5 得点王 | 4 | 9 |
9 | 剛 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
15 | 西川 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 3 | 8 |
11 | 國師 | ー | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
11 | 入来 | - | - | - | 6 得点王 | - | - | - | 6 |
11 | 古閑 | - | 1 | 2 | - | 3 得点王 | - | - | 6 |
11 | 池田 | - | - | 2 | - | 1 | 3 | - | 6 |
15 | たくま | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 |
18 | 門田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 得点王 | 0 | 1 | 5 |
18 | 正 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
20 | 大誠 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
20 | 伊吹 | ー | 3 | 0 | - | - | - | - | 3 |
20 | 洋介 | - | - | 3 得点王 | - | - | - | - | 3 |
20 | ツル | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
20 | 一郎 | ー | 1 | 0 | - | 2 | 0 | - | 3 |
25 | たつや | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 3 |
29 | サワ | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
25 | カッシー | 2 | ー | - | - | - | - | - | 2 |
25 | 将行 | - | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 2 |
25 | 遼太郎 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 2 |
29 | 立花駿佑 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 |
29 | ミライ | - | - | 1 | - | - | 0 | - | 1 |
29 | ひろき | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | トシ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ケン | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 |
33 | 中尾 | ー | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
33 | 甲斐 | ー | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
33 | イッサ | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
前年の得点王はウッチーさんの31点です!
毎月参加したとして、1月当たり平均2.6点なので、なかなか驚異的な数値ですね笑
今年は誰が得点王に勝ち取るのでしょうか\(^o^)/
[…] 総得点ランキングも更新されていますので、ぜひご覧ください! […]
[…] 総得点ランキングも更新されていますので、ぜひご覧ください! […]
[…] 総得点ランキングも更新されていますので、ぜひご覧ください! […]