このページでは年間得点ランキングを更新していきます!
名前の重複や得点数の誤りなどあれば、遠慮なく教えてください!
ブログ内でコメントや直接ラインしてもらっても大丈夫です!
{(ー)は不参加を意味しています。}
順位 | 名前 | 1月 | 2月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | モギ | - | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 23 | |||
2 | 大畑ケイスケ | 5 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 20 | |
3 | アトム | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 17 | ||
4 | マキノ | - | 3 | 7 | 3 | 3 | 16 | |||||
5 | キワム | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | ||
5 | ウッチー | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | 2 | 15 | |
5 | 國師 | - | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | ||
8 | ユウスケ | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | ||||
7 | シノギ | - | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 | ||
7 | Uじろー | - | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 13 | ||||
7 | フジエ | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
12 | 山崎 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 12 | |||
13 | ユキオ | - | - | - | - | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 |
13 | 門田 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | |||
15 | ツル | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | |||
15 | フジナガ | 1 | 8 | 9 | ||||||||
17 | ユウジ | 5 | 2 | 1 | 8 | |||||||
17 | ハイ | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||
17 | たつや | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 8 | ||
20 | しきまさゆき | - | - | 1 | - | 4 | - | - | 1 | 6 | ||
20 | イチロー | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
サトウ | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
剛 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | |||||
サワ | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
石飛 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | ||
スズカ | - | 2 | 2 | 4 | ||||||||
樋口 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
フジエ | 3 | 3 | ||||||||||
立花 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | |||||
イケダ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
カズ | 2 | 1 | 3 | |||||||||
アベ | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
石田 | 3 | 3 | ||||||||||
シュンスケ | 1 | 1 | 2 | |||||||||
ムラタ | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
ヒロキ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
ミワ | 1 | 1 | ||||||||||
タネオ | 0 | 1 | 1 | |||||||||
小林 | 1 | 1 | ||||||||||
ケン | 1 | 1 | ||||||||||
トシ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ミワ | 0 |
前年の得点王はウッチーさんの31点です!
毎月参加したとして、1月当たり平均2.6点なので、なかなか驚異的な数値ですね笑
今年は誰が海賊王、、!間違えました、得点王を勝ち取るのでしょうか\(^o^)/
最後にオルンガの写真を載せておきます!